分類
電氣參數(shù)
型號(hào) | CL-PAS-1600-12A | CL-PAS-1600-24A | CL-PAS-1600-36A | CL-PAS-1600-48A | |
輸入 | 輸入電壓 | 90~264VAC | |||
輸入電流 | 100~180VAC/10.5A,200~240VAC/8.5A | ||||
頻率范圍 | 47~63HZ | ||||
效率 | ≥89% | ≥91% | ≥92% | ≥92% | |
功率因數(shù) | ≥0.95 | ||||
漏電流 | <1.0mA/240VAC | ||||
浪涌電流 | 冷啟動(dòng)≤30A/240VAC | ||||
輸出 | 直流電壓 | 12V | 24V | 36V | 48V |
額定電流 | 100A | 62.5A | 41.5A | 31.5A | |
功率 | 1200W | 1500W | 1494W | 1512W | |
電壓調(diào)節(jié)范圍 | / | / | / | / | |
紋波及噪聲 | ≤300mVp-p | ≤300mVp-p | ≤500mVp-p | ≤500mVp-p | |
啟動(dòng),上升時(shí)間 | 1000ms,50ms/230VAC 負(fù)載100% | ||||
線性調(diào)整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
負(fù)載調(diào)整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
電壓精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |
環(huán)境要求 | 工作溫度及溫度 | -30~+70℃5%~95%RH 不凝露(詳情參考產(chǎn)品規(guī)格書的降額曲線) | |||
儲(chǔ)存溫濕度 | -45~+85℃5%~95%RH 不凝露 | ||||
振動(dòng) | 頻率范圍10~500Hz,加速度2G,每個(gè)掃頻循環(huán)10min,沿X,Y,Z軸各進(jìn)行6個(gè)掃頻循環(huán) | ||||
沖擊 | 加速度20G,持續(xù)時(shí)間11ms,沿X,Y,Z軸各進(jìn)行3次沖擊 | ||||
海拔高度 | 2000mtrs(2000m以上,每升高100m,環(huán)境溫度降低0.6℃,負(fù)載降額1.5%) | ||||
電磁 兼容 | 電磁耐受 | 設(shè)計(jì)參考:IEC61000-4-2,3,4,5,6, 11 | |||
諧波電流 | 設(shè)計(jì)參考:IEC61000-3-2, 限值要求 | ||||
EMC指標(biāo) | 設(shè)計(jì)參考:EN55032 | ||||
安規(guī) | 安全規(guī)范 | 設(shè)計(jì)參考:IEC/EN60950-1 GB4943 | |||
耐壓 | 輸入--輸出 I/P-O/P:3Kvac/10mA;輸入---機(jī)殼 I/P-CASE:1.5Kvac/10mA;輸出---機(jī)殼 O/P-CASE:0.5Kvac/10mA 每項(xiàng)測(cè)試時(shí)間為:1min | ||||
絕緣阻抗 | I/P-O/P:>10M ohms;I/P-Case:>10M ohms;O/P-Case:>10M ohms | ||||
保護(hù) | 過(guò)壓保護(hù) | ≤16V | ≤28V | ≤40V | ≤56V |
鎖死模式,故障排除后需要重啟AC | |||||
過(guò)載保護(hù) | 104~150% rated 鎖死模式, 故障排除后需要重啟AC | ||||
過(guò)溫保護(hù) | 保護(hù),溫度降低后,自動(dòng)重啟 | ||||
短路保護(hù) | 故障排除后需要重啟AC | ||||
可靠性 | MTBF | 25℃環(huán)境下:200000Hrs,MIL-HDBK-217F Notice2應(yīng)力法預(yù)計(jì) | |||
其他要求 | 尺寸 | 262.5mm*115mm*41mm(長(zhǎng)*寬*高) | |||
包裝 | 1.35 Kg/只,10只/箱, 15KG/箱 | ||||
冷卻方式 | t¨自冷t風(fēng)冷 | ||||
延伸方式 | ¨雙三防¨加蓋¨低溫啟動(dòng)(-40℃)¨其他 | ||||
備注 | *如未特別說(shuō)明,所有規(guī)格參數(shù)均在輸入為230VAC,額定負(fù)載,25℃環(huán)境下測(cè)量。 *為了延長(zhǎng)使用壽命,建議配置負(fù)載時(shí)多留30%的余量。例如:設(shè)備需要100W的功率,則選用不小于130W的電源。 *開(kāi)關(guān)電源紋波測(cè)試方法:用20MHz示波器在電源輸出端子上測(cè)試,示波器探頭地線長(zhǎng)度不大于12mm,并在探頭輸入并聯(lián)47uF電解電容和0.1uF高頻電容。 *電源是設(shè)備系統(tǒng)元器件的一部分,所有的EMC測(cè)試需結(jié)合終端設(shè)備進(jìn)行電磁兼容相關(guān)確認(rèn)。 |
機(jī)構(gòu)尺寸