分類(lèi)
電氣參數(shù)
型號(hào) | CL-ADPV36-12 | CL-ADPV36-24 | |
輸入 | 電壓范圍 | 90~264VAC | |
輸入電流 | 1.0A/100~240VAC | ||
頻率范圍 | 47~63Hz | ||
效率(typ.) | ≥85% | ≥87% | |
漏電流 | <1.0mA/240VAC | ||
浪涌電流 | 冷機(jī)啟動(dòng)60A/230VAC | ||
輸出 | 直流電壓 | 12V | 24V |
額定電流 | 3A | 1.5A | |
功率 | 36W | 36W | |
電壓調(diào)節(jié)范圍 | / | / | |
紋波及噪聲 | ≤200mVp-p | ≤240mVp-p | |
啟動(dòng),上升時(shí)間 | 1000ms,60ms/230VAC 負(fù)載100% | ||
保持時(shí)間 | 30ms/230VAC 負(fù)載100% | ||
線性調(diào)整率 | ±1% | ±1% | |
負(fù)載調(diào)整率 | ±2% | ±2% | |
電壓精度 | ±3% | ±3% | |
環(huán)境要求 | 工作溫度及溫度 | -30~70℃20%~95%RH 不凝露(詳情參考降額曲線) | |
儲(chǔ)存溫濕度 | -40~80℃10%~95%RH 不凝露 | ||
振動(dòng) | 頻率范圍10~500Hz,加速度2G,每個(gè)掃頻循環(huán)10min,沿X,Y,Z軸各進(jìn)行6個(gè)掃頻循環(huán) | ||
沖擊 | 加速度20G,持續(xù)時(shí)間11ms,沿X,Y,Z軸各進(jìn)行3次沖擊 | ||
海拔高度 | 5000m(2000m以上,每升高100m,環(huán)境溫度降低0.6℃) | ||
電磁 兼容 | 電磁兼容發(fā)射 | 設(shè)計(jì)參考:EN55032; EN61000-3-3; GB17743, GB9254 | |
諧波電流 | 設(shè)計(jì)參考:EN61000-3-2 Class C (@負(fù)載≧60%) ,GB17625.1, | ||
電磁兼容抗擾度 | 設(shè)計(jì)參考:EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; | ||
安規(guī) | 安全規(guī)范 | 設(shè)計(jì)參考:GB4943;IEC/EN61347-1 | |
耐壓 | 輸入--輸出 I/P-O/P:3kVac;輸入---機(jī)殼 I/P-CASE:1.8kVac;每項(xiàng)測(cè)試時(shí)間為:1min | ||
絕緣阻抗 | I/P-O/P:50M ohms;I/P-Case:50M ohms;O/P-Case:50M ohms | ||
保護(hù) | 過(guò)壓保護(hù) | / | / |
過(guò)載保護(hù) | 120~160% 關(guān)閉輸出,打嗝模式 | ||
短路保護(hù) | 輸出端短路后電源關(guān)閉輸出,短路移除后自恢復(fù) | ||
可靠性 | MTBF | 25℃環(huán)境下:≥150000Hrs,MIL-217 Method | |
其他要求 | 尺寸 | 89*51*32mm(長(zhǎng)*寬*高) | |
包裝 | 0.18 Kg/只,60只/箱,12KG/箱 | ||
冷卻方式 | tt自冷¨風(fēng)冷 | ||
延伸方式 | ¨雙三防¨加蓋¨低溫啟動(dòng)(-40℃)¨其他 | ||
備注 | *如未特別說(shuō)明,所有規(guī)格參數(shù)均在輸入為230VAC,額定負(fù)載,25℃環(huán)境下測(cè)量。 *為了延長(zhǎng)使用壽命,建議配置負(fù)載時(shí)多留30%的余量。例如:設(shè)備需要100W的功率,則選用不小于130W的電源。 *開(kāi)關(guān)電源紋波測(cè)試方法:用20MHz示波器在電源輸出端子上測(cè)試,示波器探頭地線長(zhǎng)度不大于12mm,并在探頭輸入并聯(lián)47uF電解電容和0.1uF高頻電容。 *電源是設(shè)備系統(tǒng)元器件的一部分,所有的EMC測(cè)試需結(jié)合終端設(shè)備進(jìn)行電磁兼容相關(guān)確認(rèn)。 |
機(jī)構(gòu)尺寸